| Википедия по игре Conan Exiles в данный момент в разработке. Вы можете помочь проекту, сообщив о найденной ошибке. В данный момент вики, к сожалению, не обновляется. Приношу свои извинения. |
Шаблон:Еда с тенецветом
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| Еда с тенецветом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89% | 11% |
65%1 |
35%1 |
- | - | - | - | 89% | 11% | 94% | 6% | 89% | 11% | - | - | - | - | - | - | - | - | 89% | 89% | 11% | - | - | - | - | - | - | - | - | 94% | 6% | 87% | 13% | 87% | 13% | - | - | - | 48% | 14% | 24% | 14% | 40% | 30% | 15% | 15% | - | 50% | - | 25% | 15% | 10% | - | - | - | - | - | - | - | |
| 70% | 30% |
50%1 |
50%1 |
- | - | - | - | 87% | 13% | 86% | 14% | 80% | 20% | - | - | - | - | - | - | - | - | 87% | 87% | 13% | - | - | - | - | - | - | - | - | 86% | 14% | 89% | 11% | 89% | 11% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 80% | 20% |
55%1 |
45%1 |
- | - | - | - | 83% | 17% | 90% | 10% | 85% | 15% | - | - | - | - | - | - | - | - | 85% | 85% | 15% | - | - | - | - | - | - | - | - | 90% | 10% | 83% | 17% | 83% | 17% | - | - | - | 52% | 14% | 19% | 14% | 66% | 25% | 6% | 3% | - | 67% | 10% | 14% | 10% | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 83% | 17% |
70%1 |
30%1 |
- | - | - | - | 70% | 30% | 80% | 20% | 75% | 25% | - | - | - | - | - | - | - | - | 80% | 80% | 20% | - | - | - | - | - | - | - | - | 80% | 20% | 70% | 30% | 70% | 30% | - | - | - | 77% | 9% | 10% | 5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 87% | 13% |
60%1 |
40%1 |
- | - | - | - | 85% | 15% | 92% | 8% | 87% | 13% | - | - | - | - | - | - | - | - | 70% | 70% | 30% | - | - | - | - | - | - | - | - | 92% | 8% | 85% | 15% | 85% | 15% | - | - | - | 62% | 14% | 14% | 10% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 85% | 15% |
80%1 |
20%1 |
- | - | - | - | 80% | 20% | 88% | 12% | 83% | 17% | - | - | - | - | - | - | - | - | 75% | 75% | 25% | - | - | - | - | - | - | - | - | 88% | 12% | 80% | 20% | 80% | 20% | - | - | - | 67% | 10% | 14% | 10% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 75% | 25% |
75%1 |
25%1 |
- | - | - | - | 75% | 25% | 75% | 25% | 70% | 30% | - | - | - | - | - | - | - | - | 83% | 83% | 17% | - | - | - | - | - | - | - | - | 75% | 25% | 75% | 25% | 75% | 25% | - | - | - | 72% | 9% | 14% | 5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 80% | 20% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76% | 12% | 12% | - | 70% | 15% | - | 15% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84% | 16% | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15% | 30% | 30% | 25% | - | - | - | 60% | 20% | 20% | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | 87% | 13% | 84% | 16% | - | - | - | - | - | - | 77% | 11% | 12% | - | 75% | - | 15% | 10% | - | - | - | 45% | 45% | 10% | 57% | 14% | 14% | 14% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70% | 20% | 10% | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15% | 15% | 70% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85% | 10% | 35% | 2% | - | 74% | 15% | 7% | 5% | - | 60% | 15% | 25% | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | 85% | 15% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84% | - | 16% | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74% | - | 26% | - | |
| - | - | - | - | 83% | 17% | 87% | 13% | - | - | - | - | - | - | 80% | 10% | 10% | - | 85% | 9% | 6% | - | - | - | - | 45% | 45% | 10% | 67% | 14% | 10% | 10% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70% | 20% | 10% | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | 70% | 30% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15% | 15% | 70% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87% | 5% | 4% | 4% | - | 78% | 10% | 8% | 5% | - | 60% | 25% | 15% | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74% | 26% | - | - | |
| - | - | - | - | 89% | 11% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 89% | 11% | - | - | - | - | - | - | 79% | 10% | 11% | 100% | 75% | - | 15% | 10% | - | - | - | - | - | - | 77% | 10% | 5% | 9% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 70% | 30% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57% | 14% | 14% | 14% | 75% | 15% | 6% | 4% | - | 67% | 14% | 10% | 10% | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62% | - | 14% | 14% | 10% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52% | - | 14% | 19% | 14% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84% | - | - | 16% | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74% | - | - | 26% | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94% | 6% | - | - | |
| - | - | - | - | 80% | 20% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48% | 14% | 28% | 14% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78% | 11% | 11% | - | 85% | 9% | - | 6% | - | - | - | - | - | - | 72% | 14% | 5% | 9% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
1В зависимости от пойманного детеныша. |