Википедия по игре Conan Exiles в данный момент в разработке. Вы можете помочь проекту, сообщив о найденной ошибке. В данный момент работа ведется над разделом: Оружие. |
Одноручные короткие мечи
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Все одноручные короткие мечи имеют тип урона:
Наименование | Урон здоровью ⬍ | Пробивание доспеха ⬍ | Прочность ⬍ | Вес ⬍ | Можно ли создать ⬍ | Накладываемый эффект ЛКМ | Накладываемый эффект ПКМ | Дополнительный бонус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Меч победителей | 83 | 20% | 900 | 2.62 | Нет | - | Кровотечение | Кровотечение |
Укус аллигатора | 74 | 19% | 2700 | 5.25 | Нет | - | Кровотечение | Вспарывание |
Рассекатель | 74 | 19% | 2700 | 5.25 | Нет | - | Кровотечение | Увечье |
Клык Теней | 74 | 19% | 2700 | 5.25 | Нет | - | Кровотечение | - |
Короткий меч царевича Кракса | 74 | 19% | 2700 | 5.25 | Нет | - | Кровотечение | - |
Меч стражника | 59 | 17% | 828 | 3.58 | Да | - | Кровотечение | - |
Дурная судьба - ? | 54 | 14% | 675 | 3.28 | Да | - | Кровотечение | - |
Погибель мертвецов | 54 | 14% | 675 | 3.28 | Да | - | Кровотечение | Бич мертвецов |
Разрушитель душ | 54 | 14% | 675 | 3.28 | Да | - | Кровотечение | Скверна |
Ногорез | 54 | 14% | 675 | 3.28 | Да | - | Кровотечение | Увечье |
Короткий меч Легиона | 54 | 14% | 675 | 3.28 | Да | - | Кровотечение | Переменная |
Разбойничий меч | 54 | 14% | 675 | 3.28 | Да | - | Кровотечение | - |
Коготь титана | 54 | 14% | 675 | 3.28 | Да | - | Кровотечение | - |
Смазанный ядом гладий | 54 | 14% | 675 | 3.28 | Да | - | Кровотечение | Отравленное |
Гладий Горна Пустоты | 54 | 14% | 675 | 3.28 | Да | - | Кровотечение | Яд |
Аргосский короткий меч | 51 | 16% | 900 | 2.49 | Да | - | Кровотечение | - |
Короткий меч Кровопускателя | 51 | 16% | 900 | 2.49 | Да | - | Кровотечение | - |
Изогнутый короткий меч | 51 | 16% | 900 | 2.49 | Да | - | Кровотечение | - |
Короткий меч с крюком | 51 | 16% | 900 | 2.49 | Да | - | Кровотечение | - |
Немедийский короткий меч | 51 | 16% | 900 | 2.49 | Да | - | Кровотечение | - |
Короткий меч серых демонов | 51 | 23% | 1350 | 1.84 | Да | - | Кровотечение | Кровотечение |
Шипастый короткий меч | 51 | 16% | 900 | 2.49 | Да | - | Кровотечение | - |
Короткий меч из звездного металла | 51 | 16% | 900 | 2.49 | Да | - | Кровотечение | - |
Сдвоенный короткий меч | 51 | 16% | 900 | 2.49 | Да | - | Кровотечение | - |
Совершенный короткий меч из закаленной стали | 47 | 15% | 1170 | 2.36 | Да | - | Кровотечение | - |
Уникальный короткий меч из закаленной стали | 47 | 16% | 1350 | 2.36 | Нет | - | Кровотечение | Переменная |
Короткий меч из закаленной стали | 45 | 15% | 900 | 2.63 | Да | - | Кровотечение | - |
Стальной короткий меч | 33 | 16% | 720 | 2.63 | Да | - | Кровотечение | - |
Уникальный железный короткий меч | 22 | 16% | 900 | 2.89 | Нет | - | Кровотечение | Переменная |
Раскол | 21 | 34% | 1324 | 2.98 | Да | - | Кровотечение | - |
Аргосский короткий меч | 17 | 16% | 450 | 2.89 | Да | - | Кровотечение | - |
Короткий меч Кровопускателя | 17 | 16% | 450 | 2.89 | Да | - | Кровотечение | - |
Немедийский короткий меч | 17 | 16% | 450 | 2.89 | Да | - | Кровотечение | - |
Железный короткий меч | 17 | 16% | 450 | 2.89 | Да | - | Кровотечение | - |
- ?