| Википедия по игре Conan Exiles в данный момент в разработке. Вы можете помочь проекту, сообщив о найденной ошибке. В данный момент вики, к сожалению, не обновляется. Приношу свои извинения. |
Одноручные короткие мечи
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Все одноручные короткие мечи имеют тип урона:
| Наименование | Урон здоровью ⬍ | Пробивание доспеха ⬍ | Прочность ⬍ | Вес ⬍ | Можно ли создать ⬍ | Накладываемый эффект ЛКМ | Накладываемый эффект ПКМ | Дополнительный бонус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 20% | 900 | 2.62 | Нет | - | Кровотечение | Кровотечение | |
| 74 | 19% | 2700 | 5.25 | Нет | - | Кровотечение | Вспарывание | |
| 74 | 19% | 2700 | 5.25 | Нет | - | Кровотечение | Увечье | |
| 74 | 19% | 2700 | 5.25 | Нет | - | Кровотечение | - | |
| 74 | 19% | 2700 | 5.25 | Нет | - | Кровотечение | - | |
| 59 | 17% | 828 | 3.58 | Да | - | Кровотечение | - | |
| 54 | 14% | 675 | 3.28 | Да | - | Кровотечение | - | |
| 54 | 14% | 675 | 3.28 | Да | - | Кровотечение | Бич мертвецов | |
| 54 | 14% | 675 | 3.28 | Да | - | Кровотечение | Скверна | |
| 54 | 14% | 675 | 3.28 | Да | - | Кровотечение | Увечье | |
| 54 | 14% | 675 | 3.28 | Да | - | Кровотечение | Переменная | |
| 54 | 14% | 675 | 3.28 | Да | - | Кровотечение | - | |
| 54 | 14% | 675 | 3.28 | Да | - | Кровотечение | - | |
| 54 | 14% | 675 | 3.28 | Да | - | Кровотечение | Отравленное | |
| 54 | 14% | 675 | 3.28 | Да | - | Кровотечение | Яд | |
| 51 | 16% | 900 | 2.49 | Да | - | Кровотечение | - | |
| 51 | 16% | 900 | 2.49 | Да | - | Кровотечение | - | |
| 51 | 16% | 900 | 2.49 | Да | - | Кровотечение | - | |
| 51 | 16% | 900 | 2.49 | Да | - | Кровотечение | - | |
| 51 | 16% | 900 | 2.49 | Да | - | Кровотечение | - | |
| 51 | 23% | 1350 | 1.84 | Да | - | Кровотечение | Кровотечение | |
| 51 | 16% | 900 | 2.49 | Да | - | Кровотечение | - | |
| 51 | 16% | 900 | 2.49 | Да | - | Кровотечение | - | |
| 51 | 16% | 900 | 2.49 | Да | - | Кровотечение | - | |
| 47 | 15% | 1170 | 2.36 | Да | - | Кровотечение | - | |
| 47 | 16% | 1350 | 2.36 | Нет | - | Кровотечение | Переменная | |
| 45 | 15% | 900 | 2.63 | Да | - | Кровотечение | - | |
| 33 | 16% | 720 | 2.63 | Да | - | Кровотечение | - | |
| 22 | 16% | 900 | 2.89 | Нет | - | Кровотечение | Переменная | |
| 21 | 34% | 1324 | 2.98 | Да | - | Кровотечение | - | |
| 17 | 16% | 450 | 2.89 | Да | - | Кровотечение | - | |
| 17 | 16% | 450 | 2.89 | Да | - | Кровотечение | - | |
| 17 | 16% | 450 | 2.89 | Да | - | Кровотечение | - | |
| 17 | 16% | 450 | 2.89 | Да | - | Кровотечение | - |
- ?