Реклама:
Малый загон для питомцев
Описание
Небольшой загон для животного.
Малый загон для питомцев используется для выращивания животных.
Более подробную информацию о всех животных и нпс, которых можно получить в игре, вы можете узнать в разделе - Питомцы и призванные существа.
Питомцы, которых можно приручить, разделяются на две категории: Детеныши, которых можно поймать в открытом мире и Яйца, которые можно купить у торговцев, с последующей подготовкой в Инкубаторе(не обязательно).
Также существует детеныш, которого можно купить - Верблюжонок, и яйцо, которое можно достать после убийства Королевы скорпионов.
Примечание
Приручение Лошадей не возможно.
Всех питомцев можно поместить в Холодильник для сохранения.
Сравнение загонов
Сравнение Загонов |
Бонус | Малый загон для питомцев | Загон | Укрепленный загон | Усиленный загон |
---|---|---|---|---|
Скорость изготовления | 0% | 0% | +50% | +88% |
Слотов под приручение | 1 | 5 | 5 | 5 |
Слотов инвентаря | 10 | 30 | 40 | 50 |
Создание постройки
Наименование | Расходуемые ресурсы | Время создания | Полученный опыт | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ручная работа | ||||||
Малый загон для питомцев |
|
30 сек | 288 |
Питание и биомы питомцев
После приручение в загоне, питомец может стать как крупным, так и обычным. Крупные животные обычно сильнее, имеют более внушительный вид, больше брони и здоровья. Для того, что бы выросла крупная особь - ее нужно кормить едой с Тенецветом.
В таблице ниже указаны биомы животных и самая эффективная пища для роста крупной особи.
Альтернативное вскармливание и производство навоза
В таблице ниже указан рацион питания животных, которые выросли в загоне. Если оставить его и кормить нужной пищей, он будет производить определенный ресурс.
Любого питомца можно вырастить используя подходящую для него пищу, используя данную таблицу, но шанс получения Крупной особи - минимальный.
Полная таблица еды с тенецветом для роста питомца
Важно: Таблица уходит далеко в право, используйте прокрутку для отображения полного контента!
Еда с тенецветом | Саблезубый тигр | Крупный саблезубый тигр | Волк | Крупный волк | Ручной медведь | Крупный медведь | Вепрь | Крупный вепрь | Ягуар | Крупный ягуар | Лев | Крупный лев | Тигр | Белый тигр | Слон | Крупный слон | Мамонт | Газель | Носорог | Черный носорог | Белый носорог | Крупный носорог | Пятнистая гиена | Полосатая гиена | Крупная гиена | Синий страус | Красный страус | Серый страус | Зеленый панцирник | Синий панцирник | Красный панцирник | Фиолетовый панцирник | Крупный панцирник | Пантера | Крупная пантера | Крокодил | Крупный крокодил | Комодо | Большой комодо | Малая черепаха | Черепаха | Большая черепаха | Пустынник (маленький) | Пустынник (средний) | Пустынник (большой) | Королева пустынников | Ручной скорпион (маленький) | Ручной скорпион (средний) | Ручной скорпион (большой) | Королева скорпионов | Верблюд | Паук (серый) | Паук (зеленый) | Паук (черный) | Паук (красный) | Оскверненный паук | Китоглав (зеленый) | Китоглав (серый) | Китоглав (розовый) | Камнерог | Крупный камнерог | Золотистый камнерог | Серебристый камнерог |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Оскверненное мясо с приправой из тенецвета | 89% | 11% |
65%1 |
35%1 |
- | - | - | - | 89% | 11% | 94% | 6% | 89% | 11% | - | - | - | - | - | - | - | - | 89% | 89% | 11% | - | - | - | - | - | - | - | - | 94% | 6% | 87% | 13% | 87% | 13% | - | - | - | 48% | 14% | 24% | 14% | 40% | 30% | 15% | 15% | - | 50% | - | 25% | 15% | 10% | - | - | - | - | - | - | - |
Жирное мясо с тенецветом | 70% | 30% |
50%1 |
50%1 |
- | - | - | - | 87% | 13% | 86% | 14% | 80% | 20% | - | - | - | - | - | - | - | - | 87% | 87% | 13% | - | - | - | - | - | - | - | - | 86% | 14% | 89% | 11% | 89% | 11% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Человеческое мясо с тенецветом | 80% | 20% |
55%1 |
45%1 |
- | - | - | - | 83% | 17% | 90% | 10% | 85% | 15% | - | - | - | - | - | - | - | - | 85% | 85% | 15% | - | - | - | - | - | - | - | - | 90% | 10% | 83% | 17% | 83% | 17% | - | - | - | 52% | 14% | 19% | 14% | 66% | 25% | 6% | 3% | - | 67% | 10% | 14% | 10% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Идеальная вырезка с тенецветом | 83% | 17% |
70%1 |
30%1 |
- | - | - | - | 70% | 30% | 80% | 20% | 75% | 25% | - | - | - | - | - | - | - | - | 80% | 80% | 20% | - | - | - | - | - | - | - | - | 80% | 20% | 70% | 30% | 70% | 30% | - | - | - | 77% | 9% | 10% | 5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сырое жилистое мясо с тенецветом | 87% | 13% |
60%1 |
40%1 |
- | - | - | - | 85% | 15% | 92% | 8% | 87% | 13% | - | - | - | - | - | - | - | - | 70% | 70% | 30% | - | - | - | - | - | - | - | - | 92% | 8% | 85% | 15% | 85% | 15% | - | - | - | 62% | 14% | 14% | 10% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сырое сочное мясо с тенецветом | 85% | 15% |
80%1 |
20%1 |
- | - | - | - | 80% | 20% | 88% | 12% | 83% | 17% | - | - | - | - | - | - | - | - | 75% | 75% | 25% | - | - | - | - | - | - | - | - | 88% | 12% | 80% | 20% | 80% | 20% | - | - | - | 67% | 10% | 14% | 10% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сырое жесткое мясо с тенецветом | 75% | 25% |
75%1 |
25%1 |
- | - | - | - | 75% | 25% | 75% | 25% | 70% | 30% | - | - | - | - | - | - | - | - | 83% | 83% | 17% | - | - | - | - | - | - | - | - | 75% | 25% | 75% | 25% | 75% | 25% | - | - | - | 72% | 9% | 14% | 5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Мухоморы с тенецветом | - | - | - | - | - | - | 80% | 20% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кора с тенецветом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76% | 12% | 12% | - | 70% | 15% | - | 15% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кристалл с тенецветом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84% | 16% | - | - |
Кровь демона с тенецветом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15% | 30% | 30% | 25% | - | - | - | 60% | 20% | 20% | - | - | - | - | - | - | - |
Пустынные ягоды с тенецветом | - | - | - | - | 87% | 13% | 84% | 16% | - | - | - | - | - | - | 77% | 11% | 12% | - | 75% | - | 15% | 10% | - | - | - | 45% | 45% | 10% | 57% | 14% | 14% | 14% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70% | 20% | 10% | - | - | - | - |
Жирная личинка с тенецветом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15% | 15% | 70% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85% | 10% | 35% | 2% | - | 74% | 15% | 7% | 5% | - | 60% | 15% | 25% | - | - | - | - |
Рыба с тенецветом | - | - | - | - | 85% | 15% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Золото с тенецветом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84% | - | 16% | - |
Золотой порошок с тенецветом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74% | - | 26% | - |
Горные ягоды с тенецветом | - | - | - | - | 83% | 17% | 87% | 13% | - | - | - | - | - | - | 80% | 10% | 10% | - | 85% | 9% | 6% | - | - | - | - | 45% | 45% | 10% | 67% | 14% | 10% | 10% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70% | 20% | 10% | - | - | - | - |
Мед с тенецветом | - | - | - | - | 70% | 30% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Насекомые с тенецветом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15% | 15% | 70% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87% | 5% | 4% | 4% | - | 78% | 10% | 8% | 5% | - | 60% | 25% | 15% | - | - | - | - |
Железная руда с тенецветом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74% | 26% | - | - |
Жирная рыба с тенецветом | - | - | - | - | 89% | 11% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Растительные волокна с тенецветом | - | - | - | - | - | - | 89% | 11% | - | - | - | - | - | - | 79% | 10% | 11% | 100% | 75% | - | 15% | 10% | - | - | - | - | - | - | 77% | 10% | 5% | 9% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Грибы-дымовики с тенецветом | - | - | - | - | - | - | 70% | 30% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тухлое мясо с тенецветом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57% | 14% | 14% | 14% | 75% | 15% | 6% | 4% | - | 67% | 14% | 10% | 10% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тухлые моллюски с тенецветом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62% | - | 14% | 14% | 10% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Моллюски с тенецветом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52% | - | 14% | 19% | 14% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Серебро с тенецветом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84% | - | - | 16% |
Серебряный порошок с тенецветом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74% | - | - | 26% |
Камень с тенецветом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94% | 6% | - | - |
Сочная рыба с тенецветом | - | - | - | - | 80% | 20% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сочные моллюски с тенецветом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48% | 14% | 28% | 14% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Лианы с тенецветом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78% | 11% | 11% | - | 85% | 9% | - | 6% | - | - | - | - | - | - | 72% | 14% | 5% | 9% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1В зависимости от пойманного детеныша. |